耐磨抗震熱電偶是我集團(tuán)歷時數(shù)年現(xiàn)場使用和結(jié)合現(xiàn)場改良而定型生產(chǎn)的于強(qiáng)磨損和有震動場合的產(chǎn)品. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱電偶分為高溫耐磨熱電偶(外護(hù)管為鐵鋁瓷T1,工作溫度≤1100℃)和普通耐磨熱電偶(外護(hù)管為 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鐵鋁瓷T4,工作溫度≤600℃)兩類. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該熱電偶外護(hù)管具有耐氧化、耐硫化、耐磨、抗沖擊、抗腐蝕、抗熱震性、使用壽命長、價格適中和長期使用在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不同溫度的特點(diǎn),整支產(chǎn)品具有抗震動結(jié)構(gòu)設(shè)計。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐磨熱電偶保護(hù)管在不同工況的使用壽命 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高溫耐磨熱電偶(抗震型)外護(hù)管(鐵鋁瓷T1)經(jīng)實際使用的壽命:用于鋅精礦沸騰爐壽命4個月;用于硫鐵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
礦沸騰爐壽命10個月;用于煤沸騰爐和循環(huán)硫化床鍋爐爐膛壽命6個月;用于球磨機(jī)、風(fēng)扇磨進(jìn)出口壽命5個月。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通耐磨熱電偶(抗震型)保護(hù)管(鐵鋁瓷T4)經(jīng)實際使用的壽命:于球磨機(jī)、風(fēng)扇磨進(jìn)出口溫度測量,使 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用壽命zui長可達(dá)20個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐磨熱電偶選型表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號及規(guī)格
1) 熱電偶I級,熱電阻*按協(xié)議訂貨; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WR□□—43□D□ WR□□—43□E□ 注:d=熱偶直徑;L=熱偶總長; l=熱偶插入長度;H=法蘭厚度; DO=法蘭外徑;D1=螺栓孔中心距; D2=法蘭密封面直徑。 | ![]() |